PENGUASAAN MATERI SOAL SOSIOLOGI
SOAL PAKET A
KEMAMPUAN YANG DIUJI
UJIAN NASIONAL SMA/MA TAHUN PELAJARAN 2009/2010
NO. SOAL | KEMAMPUAN YANG DIUJI |
4 | Mengidentifikasi yg termasuk ciri/unsur pembentuk keteraturan sosial |
27 | Menjelaskan kesesuaian sikap & perilaku sosial dg kehidupan multikultural |
36 | Menjelaskan sebagai dampak negatif dari liberalisme/sekularisme/westernisasi |
32 | Menjelaskan arah kecenderungan terjadinya perubahan sosial |
15 | Menentukan bentuk struktur sosial majemuk berdasarkan skema yg disajikan |
45 | Mengidentifikasi jenis sampel berdasarkan contoh yg disajikan |
23 | Mengidentifikasikannya faktor penghambat/pendorong mobilitas sosial |
11 | Mengidentifikasi sifat/cara pengendalian sosial berdasarkan contoh yg disajikan |
35 | Mengidentifikasi dampak positif/negatif globalisasi/demokratisasi |
21 | Mengidentifikasi saluran mobilitas sosial |
28 | Mengidentifikasi yg termasuk politik aliran/primordialisme |
14 | Mengidentifikasi fungsi/unsur dari sistem pelapisan sosial |
12 | Mengidentifikasi dasar/parameter pembentukan stratifikasi sosial masyarakat |
18 | Mengidentifikasi akibat dari konflik sosial |
24 | Menentukan yg termasuk gemeinshaft/gesselschaft |
39 | Menjelaskan fungsi lembaga pendidikan/agama bagi pembentukan kepribadian |
33 | Menjelaskan sebab terjadinya disintegrasi sebagai akibat perubahan sosial |
46 | Menentukan variabel yg diteliti berdasarkan contoh yg disajikan |
22 | Mengidentifikasi dua ciri suatu komunitas (paguyuban/patembayan) |
48 | Mengidentifikasi teknik pengumpulan data berdasrakan contoh yg disajikan |
17 | Menentukan bentuk akomodasi penyelesaian konflik sosial yg terjadi pd masyarakat |
34 | Menyebutkan faktor pendorong/penghambat terjadinya perubahan sosial |
26 | Menganalisis pengaruh interseksi/asimilasi/amalgasi/konsolidasi sosial thd integrasi |
5 | Menentukan bentuk/jenis/tipe kegiatan sosialisasi dlm masyarakat |
42 | Menjelaskan pentingnya syarat terjadi penelitian yg baik |
43 | Mengidentifikasi jenis data penelitian berdasarkan contoh yg disajikan |
31 | Menyimpulkan faktor penyebab terjadinya perubahan perilaku sosial |
19 | Menganalisis bentuk kemajemukan struktur sosial berdasarkan contoh yg disajikan |
30 | Menjelaskan arti perubahan sosial berdasarkan contoh yg disajikan |
9 | Mengidentifikasi bentuk/jenis/sifat perilaku menyimpang dr kriteria tertentu |
13 | Menjelaskan bentuk ciri/sifat pelapisannya dari gbr piramida sosial masyarakat |
7 | Menyimpulkan hubungan antara kepribadian dg kebudayaan |
44 | Mengidentifikasi teknik sampling yg digunakan berdasarkan contoh yg disajikan |
20 | Menjelaskan bentuk mobilitas |
41 | Menjelaskan fungsi lembaga politik tertentu bagi masyarakat |
16 | Mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya konflik sosial |
40 | Menjelaskan fungsi lembaga ekonomi/politik/hukum bagi masyarakat |
8 | Mengidentifikasi sebab terjadinya perilaku menyimpang |
10 | Menjelaskan fungsi pengendalian sosial berdasarkan contoh yg disajikan |
29 | Mengidentifikasi bentuk perubahan sosial berdasarkan contoh yg disajikan |
37 | Menjelaskan fungsi/tujuan dari lembaga sosial tertentu bagi kehidupan masyarakat |
1 | Menentukan bentuk interaksi sosial berdasarkan contoh yg disajikan |
2 | Menjelaskan faktor yg mempengaruhi terjadiya interaksi sosial |
3 | Menentukan jenis nilai/norma yg mendasari perilaku pd contoh |
50 | Menjelaskan fungsi laporan hasil penelitian bagi peneliti/masyarakat |
25 | Menjelaskan sebab terjadinya kemajemukan masyarakat Indonesia |
47 | Mengidentifikasi kelebihan/kekurangan dari teknik pengumpulan data tertentu |
49 | Menginterpretasikan kecenderungan data angka tendensi sentral |
6 | Mengidentifikasi fungsi media sosialisasi bagi pembentukan kepribadian |
38 | Mengidentifikasi fungsi sosialisasi/afeksi/ekonomi berdasarkan contoh |
Catatan:
Kemampuan Yang Diujikan untuk soal un sosiologi pada tahun 2011, masih menggunakan Kemampuan Yang Diujikan pada tahun 2010. Dengan demikian materi ini sangat relevan untuk prediksi soal un sosiologi pada tahun ini.
PENGUASAAN MATERI SOAL SOSIOLOGI
SOAL PAKET B
KEMAMPUAN YANG DIUJI
UJIAN NASIONAL SMA/MA TAHUN PELAJARAN 2009/2010
NO. SOAL | KEMAMPUAN SOAL YANG DIUJIKAN |
17 | Mengidentifikasi akibat dari konflik sosial |
24 | Menjelaskan sebab terjadinya kemajemukan masyarakat Indonesia |
46 | Mengidentifikasi teknik pengumpulan data berdasrakan contoh yg disajikan |
29 | Menjelaskan sebagai dampak negatif dari liberalisme/sekularisme/westernisasi |
33 | Menyimpulkan faktor penyebab terjadinya perubahan perilaku sosial |
16 | Menentukan bentuk akomodasi penyelesaian konflik sosial yg terjadi pd masyarakat |
40 | Menjelaskan fungsi lembaga pendidikan/agama bagi pembentukan kepribadian |
12 | Menentukan bentuk struktur sosial majemuk berdasarkan skema yg disajikan |
21 | Mengidentifikasi dua ciri suatu komunitas (paguyuban/patembayan) |
23 | Menjelaskan bentuk mobilitas |
43 | Mengidentifikasi jenis data penelitian berdasarkan contoh yg disajikan |
18 | Mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya konflik sosial |
20 | Mengidentifikasikannya faktor penghambat/pendorong mobilitas sosial |
34 | Menyebutkan faktor pendorong/penghambat terjadinya perubahan sosial |
6 | Menentukan bentuk/jenis/tipe kegiatan sosialisasi dlm masyarakat |
49 | Mengidentifikasi jenis sampel berdasarkan contoh yg disajikan |
15 | Mengidentifikasi dasar/parameter pembentukan stratifikasi sosial masyarakat |
45 | Menjelaskan fungsi laporan hasil penelitian bagi peneliti/masyarakat |
30 | Mengidentifikasi dampak positif/negatif globalisasi/demokratisasi |
48 | Menentukan variabel yg diteliti berdasarkan contoh yg disajikan |
9 | Menjelaskan fungsi pengendalian sosial berdasarkan contoh yg disajikan |
37 | Menjelaskan pentingnya syarat terjadi penelitian yg baik |
7 | Menyimpulkan hubungan antara kepribadian dg kebudayaan |
11 | Mengidentifikasi sebab terjadinya perilaku menyimpang |
14 | Menjelaskan bentuk ciri/sifat pelapisannya dari gbr piramida sosial masyarakat |
28 | Menganalisis pengaruh interseksi/asimilasi/amalgasi/konsolidasi sosial thd integrasi |
1 | Menentukan jenis nilai/norma yg mendasari perilaku pd contoh |
3 | Mengidentifikasi yg termasuk ciri/unsur pembentuk keteraturan sosial |
4 | Menentukan bentuk interaksi sosial berdasarkan contoh yg disajikan |
35 | Menjelaskan arti perubahan sosial berdasarkan contoh yg disajikan |
25 | Menentukan yg termasuk gemeinshaft/gesselschaft |
10 | Mengidentifikasi bentuk/jenis/sifat perilaku menyimpang dr kriteria tertentu |
22 | Mengidentifikasi saluran mobilitas sosial |
42 | Menjelaskan fungsi/tujuan dari lembaga sosial tertentu bagi kehidupan masyarakat |
5 | Mengidentifikasi fungsi media sosialisasi bagi pembentukan kepribadian |
41 | Mengidentifikasi fungsi sosialisasi/afeksi/ekonomi berdasarkan contoh |
26 | Menjelaskan kesesuaian sikap & perilaku sosial dg kehidupan multikultural |
39 | Menjelaskan fungsi lembaga ekonomi/politik/hukum bagi masyarakat |
27 | Mengidentifikasi yg termasuk politik aliran/primordialisme |
31 | Menjelaskan sebab terjadinya disintegrasi sebagai akibat perubahan sosial |
19 | Menganalisis bentuk kemajemukan struktur sosial berdasarkan contoh yg disajikan |
50 | Mengidentifikasi teknik sampling yg digunakan berdasarkan contoh yg disajikan |
38 | Menjelaskan fungsi lembaga politik tertentu bagi masyarakat |
8 | Mengidentifikasi sifat/cara pengendalian sosial berdasarkan contoh yg disajikan |
13 | Mengidentifikasi fungsi/unsur dari sistem pelapisan sosial |
32 | Menjelaskan arah kecenderungan terjadinya perubahan sosial |
36 | Mengidentifikasi bentuk perubahan sosial berdasarkan contoh yg disajikan |
47 | Mengidentifikasi kelebihan/kekurangan dari teknik pengumpulan data tertentu |
2 | Menjelaskan faktor yg mempengaruhi terjadiya interaksi sosial |
44 | Menginterpretasikan kecenderungan data angka tendensi sentral |
Catatan:
Kemampuan Yang Diujikan untuk soal un sosiologi pada tahun 2011, masih menggunakan Kemampuan Yang Diujikan pada tahun 2010. Dengan demikian materi ini sangat relevan untuk prediksi soal un sosiologi pada tahun ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar